总排行榜

排名 玩家 输赢 盘数
1 Keith $2,263.00 7453
2 Alex $1,890.00 7424
3 Jay -$1,285.50 7477
4 Wayne -$2,243.00 7363

*仅显示盘数超过 30 盘以及在 5/5/2024(最后一盘前180天) 之后有记录的玩家

年度排行榜

2024
排名 玩家 输赢 盘数
1 Keith $281.50 958
2 Alex $185.50 958
3 Jay -$212.50 958
4 Wayne -$254.50 958
2023
排名 玩家 输赢 盘数
1 Wayne $227.50 430
2 Alex $204.00 430
3 Keith -$100.00 430
4 Jay -$331.50 430
2022
排名 玩家 输赢 盘数
1 Keith $946.50 1403
2 Alex $153.50 1403
3 Wayne -$113.00 1403
4 Jay -$987.00 1403
2021
排名 玩家 输赢 盘数
1 Keith $891.50 1931
2 Alex $262.50 1882
3 Brian $12.00 25
4 Jay $6.00 1931
5 Bob -$54.50 24
6 Wayne -$1,117.50 1931
2020
排名 玩家 输赢 盘数
1 Keith $243.50 983
2 Jay $111.00 983
3 Alex $67.00 983
4 Bob -$34.50 17
5 Wayne -$387.00 966
2019
排名 玩家 输赢 盘数
1 Alex $610.50 729
2 Jay $381.50 748
3 Brian -$26.50 53
4 Keith -$37.00 739
5 Carrie -$93.50 49
6 Bob -$175.50 96
7 Wayne -$659.50 686
2018
排名 玩家 输赢 盘数
1 Alex $319.00 609
2 Wayne $225.50 551
3 Carrie $9.50 10
4 Kevin -$39.00 11
5 Brian -$52.50 37
6 Keith -$120.00 609
7 Jay -$342.50 609
2017
排名 玩家 输赢 盘数
1 Keith $157.00 400
2 Jay $89.50 415
3 Alex $88.00 430
4 Carrie $71.50 64
5 Lobster $32.50 24
6 Jill -$0.50 7
7 Wayne -$164.50 438
8 Brian -$273.50 198