Wayne | -$51.50 |
Alex | $97.50 |
Jay | $91.00 |
Keith | -$137.00 |
局数 | Wayne | Alex | Jay | Keith | 牌型 | 骰子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | -10.00 | 30.00 | -10.00 | -10.00 | Alex 自摸 3花 混一色, 门清, 荒番 | Jay - | |
43 | -6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | Jay 4花 混一色, 荒番, Wayne 点炮 | Jay - | |
42 | 0.00 | -10.00 | 10.00 | 0.00 | Jay 清一色, 荒番, Alex 点炮 | Keith - | |
41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 荒庄 | Keith - | |
40 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 5.00 | Keith 清一色, Alex 点炮 | Keith - | |
39 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | 5.00 | Keith 混碰, Jay 点炮 | Wayne - | |
38 | 3.50 | -3.50 | 0.00 | 0.00 | Wayne 5花 混一色, Alex 点炮 | Wayne - | |
37 | 12.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | Wayne 自摸 2花 混一色, 荒番 | Alex - | |
36 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | -6.00 | Alex 4花 碰碰胡, 荒番, Keith 点炮 | Keith - | |
35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 荒庄 | Keith - | |
34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 荒庄 | Keith - | |
33 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | Keith 混碰, Wayne 点炮 | Jay - | |
32 | 0.00 | -5.00 | 10.00 | -5.00 | Jay 3花 混一色, 荒番, Keith 点炮, Alex 承包 | Jay - | |
31 | -4.00 | -4.00 | 12.00 | -4.00 | Jay 自摸 2花 混一色, 荒番 | Alex - | |
30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 荒庄 | Alex - | |
29 | -10.00 | 30.00 | -10.00 | -10.00 | Alex 自摸 清一色, 荒番 | Keith - | |
28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 荒庄 | Keith - | |
27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 荒庄 | Keith - | |
26 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 15.00 | Keith 自摸 3花 碰碰胡, 杠开 | Alex - | |
25 | -9.00 | 27.00 | -9.00 | -9.00 | Alex 自摸 7花 混一色, 杠开 | Wayne - | |
24 | 4.50 | -1.50 | -1.50 | -1.50 | Wayne 自摸 1花 混一色 | Wayne - | |
23 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | -2.50 | Wayne 3花 混一色, Keith 点炮 | Keith - | |
22 | 0.00 | -2.50 | 0.00 | 2.50 | Keith 3花 混一色, Alex 点炮 | Keith - | |
21 | -10.00 | -10.00 | -10.00 | 30.00 | Keith 自摸 混碰, 荒番 | Wayne - | |
20 | 5.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | Wayne 3花 碰碰胡, 荒番, Alex 点炮 | Alex - | |
19 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | -7.00 | Alex 5花 混一色, 荒番, Keith 点炮 | Wayne - | |
18 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | Wayne 清一色, 荒番, Keith 点炮 | Jay - | |
17 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 | Jay 自摸 清碰, 荒番, Keith 承包 | Alex - | |
16 | -10.00 | 20.00 | -10.00 | 0.00 | Alex 混一色, 大吊车, 荒番, Jay 点炮, Wayne 承包 | Alex - | |
15 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | -6.00 | Alex 4花 混一色, 荒番, Keith 点炮 | Alex - | |
14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 荒庄 | Alex - | |
13 | -10.00 | 30.00 | -10.00 | -10.00 | Alex 自摸 混碰, 荒番 | Jay - | |
12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 荒庄 | Jay - | |
11 | 0.00 | -2.50 | 2.50 | 0.00 | Jay 3花 碰碰胡, Alex 点炮 | Wayne - | |
10 | 5.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | Wayne 混一色, 大吊车, Alex 点炮 | Alex - | |
9 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | -10.00 | Alex 混碰, 荒番, Keith 点炮 | Alex - | |
8 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | -4.00 | Alex 2花 混一色, 荒番, Keith 点炮 | Keith - | |
7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 荒庄 | Keith - | |
6 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 15.00 | Keith 自摸 混一色, 大吊车 | Keith - | |
5 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 3.00 | Keith 4花 混一色, Jay 点炮 | Jay - | |
4 | -10.00 | -10.00 | 30.00 | -10.00 | Jay 自摸 混碰, 荒番 | Alex - | |
3 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | -10.00 | Alex 混碰, 荒番, Keith 点炮 | Alex - | |
2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 荒庄 | Alex - | |
1 | 0.00 | -4.50 | 3.00 | 1.50 | Alex一炮两响 | Keith 1花 碰碰胡 | Wayne - |
Jay 4花 碰碰胡 |