输赢

Brian $22.00
Alex -$30.00
Wayne $90.00
Jay -$59.00
Keith -$110.50
Carrie $87.50

详情

局数 Wayne Keith Carrie Alex 牌型 骰子
11 -4.00 12.00 -4.00 -4.00 Keith 自摸 2花 混一色, 荒番
10 0.00 -10.00 0.00 10.00 Alex 7捉1, 荒番, Keith 点炮
9 14.00 -14.00 0.00 0.00 Wayne 5花 混一色, 门清, 荒番, Keith 点炮
8 0.00 0.00 0.00 0.00 荒庄
7 6.00 0.00 -6.00 0.00 Wayne 4花 混一色, 荒番, Carrie 点炮
6 0.00 0.00 0.00 0.00 荒庄
5 0.00 -2.50 0.00 2.50 Alex 3花 混一色, Keith 点炮
4 2.50 0.00 -2.50 0.00 Wayne 3花 混一色, Carrie 点炮
3 20.00 -10.00 -10.00 0.00 包十家 Wayne 自摸 2花 混一色, Keith 承包
Wayne 自摸 2花 混一色, Carrie 承包
2 -1.50 0.00 0.00 1.50 Alex 1花 混一色, Wayne 点炮
1 10.00 0.00 -10.00 0.00 Wayne 清一色, 荒番, Carrie 点炮
局数 Keith Wayne Alex Brian 牌型 骰子
15 0.00 -10.00 0.00 10.00 Brian 混一色, 大吊车, 荒番, Wayne 点炮
14 0.00 10.00 0.00 -10.00 Wayne 混碰, 荒番, Brian 点炮
13 -6.00 0.00 6.00 0.00 Alex 4花 混一色, 荒番, Keith 点炮
12 0.00 0.00 0.00 0.00 荒庄
11 -8.00 -8.00 -8.00 24.00 Brian 自摸 6花 混一色, 荒番
10 -4.00 12.00 -4.00 -4.00 Wayne 自摸 2花 混一色, 荒番
9 0.00 0.00 0.00 0.00 荒庄
8 -5.00 15.00 -5.00 -5.00 Wayne 自摸 清一色
7 -2.50 0.00 0.00 2.50 Brian 3花 混一色, Keith 点炮
6 -4.00 12.00 -4.00 -4.00 Wayne 自摸 6花 混一色
5 0.00 -5.00 0.00 5.00 Brian 清一色, Wayne 点炮
4 -2.00 2.00 0.00 0.00 Wayne 2花 混一色, Keith 点炮
3 -20.00 20.00 0.00 0.00 Wayne 全风向, 荒番, Keith 点炮
2 10.00 0.00 0.00 -10.00 Keith 清一色, 荒番, Brian 点炮
1 0.00 0.00 0.00 0.00 荒庄
局数 Carrie Wayne Alex Brian 牌型 骰子
1 5.00 0.00 0.00 -5.00 Carrie 3花 碰碰胡, 荒番, Brian 点炮
局数 Carrie Keith Alex Brian 牌型 骰子
1 30.00 -10.00 -10.00 -10.00 Carrie 自摸 清一色, 荒番
局数 Carrie Wayne Alex Brian 牌型 骰子
13 24.00 -8.00 -8.00 -8.00 Carrie 自摸 6花 混一色, 荒番
12 6.00 0.00 0.00 -6.00 Carrie 4花 碰碰胡, 荒番, Brian 点炮
11 0.00 0.00 0.00 0.00 荒庄
10 0.00 0.00 0.00 0.00 荒庄
9 0.00 0.00 0.00 0.00 荒庄
8 0.00 0.00 0.00 0.00 荒庄
7 2.00 0.00 -2.00 0.00 Carrie 2花 混一色, Alex 点炮
6 -5.00 5.00 0.00 0.00 Wayne 清一色, Carrie 点炮
5 0.00 0.00 -5.00 5.00 Brian 3花 混一色, 荒番, Alex 点炮
4 0.00 0.00 10.00 -10.00 Alex 清一色, 荒番, Brian 点炮
3 10.00 0.00 0.00 -10.00 Carrie 全风向, Brian 点炮
2 -4.00 0.00 0.00 4.00 Brian 2花 混一色, 荒番, Carrie 点炮
1 0.00 0.00 0.00 0.00 荒庄
局数 Wayne Keith Carrie Brian 牌型 骰子
4 9.00 -3.00 -3.00 -3.00 Wayne 自摸 4花 混一色
3 0.00 -6.00 0.00 6.00 Brian 4花 混一色, 荒番, Keith 点炮
2 0.00 0.00 0.00 0.00 荒庄
1 -4.00 -4.00 12.00 -4.00 Carrie 自摸 6花 混一色
局数 Carrie Alex Wayne Keith 牌型 骰子
11 30.00 -10.00 -10.00 -10.00 Carrie 自摸 清一色, 荒番
10 10.00 -10.00 0.00 0.00 Carrie 混一色, 大吊车, 荒番, Alex 点炮
9 0.00 0.00 0.00 0.00 荒庄
8 5.00 0.00 0.00 -5.00 Carrie 清一色, Keith 点炮
7 5.00 0.00 -5.00 0.00 Carrie 清一色, Wayne 点炮
6 0.00 -3.50 0.00 3.50 Keith 5花 碰碰胡, Alex 点炮
5 0.00 -5.00 5.00 0.00 Wayne 3花 混一色, 荒番, Alex 点炮
4 0.00 12.00 -6.00 -6.00 Alex 4花 混一色, 荒番, Keith 点炮, Wayne 承包
3 3.00 0.00 0.00 -3.00 Carrie 1花 混一色, 荒番, Keith 点炮
2 0.00 0.00 0.00 0.00 荒庄
1 -10.00 10.00 0.00 0.00 Alex 混碰, 荒番, Carrie 点炮
局数 Jay Alex Wayne Keith 牌型 骰子
6 0.00 0.00 -5.00 5.00 Keith 3花 混一色, 荒番, Wayne 点炮
5 0.00 0.00 0.00 0.00 荒庄
4 -6.00 -6.00 18.00 -6.00 Wayne 自摸 4花 混一色, 荒番
3 0.00 0.00 0.00 0.00 荒庄
2 0.00 0.00 0.00 0.00 荒庄
1 0.00 0.00 0.00 0.00 荒庄
局数 Brian Alex Wayne Jay 牌型 骰子
15 0.00 -2.00 0.00 2.00 Jay 2花 混一色, Alex 点炮
14 -5.00 -5.00 15.00 -5.00 Wayne 自摸 3花 混一色, 荒番
13 0.00 6.00 0.00 -6.00 Alex 4花 混一色, 荒番, Jay 点炮
12 0.00 0.00 0.00 0.00 荒庄
11 5.00 0.00 0.00 -5.00 Brian 3花 混一色, 荒番, Jay 点炮
10 -2.50 2.50 0.00 0.00 Alex 3花 混一色, Brian 点炮
9 -30.00 30.00 0.00 0.00 Alex 自摸 4花 混一色, 荒番, Brian 承包
8 0.00 0.00 10.00 -10.00 Wayne 清一色, 荒番, Jay 点炮
7 30.00 -10.00 -10.00 -10.00 Brian 自摸 混碰, 荒番
6 15.00 -5.00 -5.00 -5.00 Brian 自摸 3花 混一色, 荒番
5 30.00 -10.00 -10.00 -10.00 Brian 自摸 碰碰胡, 大吊车, 荒番
4 0.00 0.00 0.00 0.00 荒庄
3 0.00 0.00 0.00 0.00 荒庄
2 0.00 0.00 0.00 0.00 荒庄
1 12.00 -4.00 -4.00 -4.00 Brian 自摸 2花 混一色, 荒番