Wayne | -$68.50 |
Keith | $137.00 |
Jay | -$16.50 |
Alex | -$52.00 |
局数 | Wayne | Keith | Jay | Alex | 牌型 | 骰子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 10.00 | 0.00 | -10.00 | 0.00 | Wayne 混碰, 荒番, Jay 点炮 | Jay - | |
50 | -8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | Jay 6花 混一色, 荒番, Wayne 点炮 | Wayne - | |
49 | 42.00 | -14.00 | -14.00 | -14.00 | Wayne 自摸 5花 混一色, 杠开, 荒番 | Alex - | |
48 | 0.00 | -12.00 | 0.00 | 12.00 | Alex 4花 混一色, 门清, 荒番, Keith 点炮 | Keith - | |
47 | -7.00 | 21.00 | -7.00 | -7.00 | Keith 自摸 5花 混一色, 荒番 | Alex - | |
46 | -20.00 | -20.00 | -20.00 | 60.00 | Alex 自摸 全风向, 荒番 | Keith - | |
45 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | -7.00 | Keith 5花 混一色, 荒番, Alex 点炮 | Jay - | |
44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 荒庄 | Jay - | |
43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 荒庄 | Jay - | |
42 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | -15.00 | Jay 自摸 4花 混一色, Alex 承包 | Wayne - | |
41 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | Wayne 6花 混一色, Alex 点炮 | Wayne - | |
40 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | Wayne 4花 混一色, 荒番, Alex 点炮 | Keith - | |
39 | -20.00 | 60.00 | -20.00 | -20.00 | Keith 自摸 清碰, 海底捞月 | Keith - | |
38 | -25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Keith 自摸 清一色, Wayne 承包 | Keith - | |
37 | -4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | Keith 6花 碰碰胡, Wayne 点炮 | Jay - | |
36 | -1.50 | -1.50 | 4.50 | -1.50 | Jay 自摸 1花 碰碰胡 | Wayne - | |
35 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | Wayne 混一色, 大吊车, Alex 点炮 | Keith - | |
34 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | -6.00 | Keith 4花 混一色, 荒番, Alex 点炮 | Wayne - | |
33 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | -2.50 | Wayne 3花 混一色, Alex 点炮 | Alex - | |
32 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | Alex 清一色, 门清, Wayne 点炮 | Jay - | |
31 | -2.00 | -2.00 | 6.00 | -2.00 | Jay 自摸 2花 混一色 | Jay - | |
30 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | -1.50 | Jay 1花 混一色, Alex 点炮 | Jay - | |
29 | 0.00 | -10.00 | 20.00 | -10.00 | Jay 混一色, 大吊车, 荒番, Alex 点炮, Keith 承包 | Keith - | |
28 | -5.00 | 15.00 | -5.00 | -5.00 | Keith 自摸 3花 混一色, 荒番 | Alex - | |
27 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 3.00 | Alex 4花 碰碰胡, Jay 点炮 | Alex - | |
26 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | 10.50 | Alex 自摸 5花 混一色 | Wayne - | |
25 | 4.50 | -4.50 | 0.00 | 0.00 | Wayne 7花 碰碰胡, Keith 点炮 | Alex - | |
24 | -10.00 | -10.00 | -10.00 | 30.00 | Alex 自摸 混一色, 大吊车, 荒番 | Keith - | |
23 | -20.00 | 60.00 | -20.00 | -20.00 | Keith 自摸 全风向, 门清 | Wayne - | |
22 | 3.50 | -3.50 | 0.00 | 0.00 | Wayne 5花 混一色, Keith 点炮 | Jay - | |
21 | -30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | Jay 清一色, 荒番, 抢杠 Wayne | Jay - | |
20 | -1.00 | -1.00 | 3.00 | -1.00 | Jay 自摸 0花 碰碰胡 | Jay - | |
19 | 0.00 | -5.00 | 10.00 | -5.00 | Jay 混一色, 大吊车, Alex 点炮, Keith 承包 | Alex - | |
18 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | 3.00 | Alex 4花 混一色, Keith 点炮 | Wayne - | |
17 | 2.50 | 0.00 | -2.50 | 0.00 | Wayne 3花 混一色, Jay 点炮 | Wayne - | |
16 | 10.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | Wayne 自摸 5花 混一色 | Keith - | |
15 | 0.00 | 3.50 | -3.50 | 0.00 | Keith 5花 混一色, Jay 点炮 | Alex - | |
14 | 0.00 | 0.00 | -2.50 | 2.50 | Alex 3花 混一色, Jay 点炮 | Jay - | |
13 | 0.00 | 3.00 | -6.00 | 3.00 | Jay一炮两响 | Keith 4花 混一色 | Keith - |
Alex 4花 混一色 | |||||||
12 | -16.00 | 48.00 | -16.00 | -16.00 | Keith 自摸 6花 混一色, 杠开, 海底捞月 | Wayne - | |
11 | 5.00 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | Wayne 混碰, Jay 点炮 | Keith - | |
10 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 0.00 | Keith 混碰, Jay 点炮 | Jay - | |
9 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | -40.00 | Jay 自摸 6花 混一色, 杠开, Alex 承包 | Jay - | |
8 | -5.00 | -5.00 | 15.00 | -5.00 | Jay 自摸 3花 混一色, 荒番 | Alex - | |
7 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 5.00 | Alex 混碰, Keith 点炮 | Alex - | |
6 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | Alex 4花 混一色, 荒番, Wayne 点炮 | Wayne - | |
5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 荒庄 | Wayne - | |
4 | 8.00 | 0.00 | -8.00 | 0.00 | Wayne 2花 碰碰胡, 门清, 荒番, Jay 点炮 | Wayne - | |
3 | 6.00 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | Wayne 4花 混一色, 荒番, Keith 点炮 | Wayne - | |
2 | 10.00 | 0.00 | -10.00 | 0.00 | Wayne 清一色, 荒番, Jay 点炮 | Keith - | |
1 | 6.00 | -11.00 | 5.00 | 0.00 | Keith一炮两响 | Jay 3花 混一色, 荒番 | Wayne - |
Wayne 4花 混一色, 荒番 |