Alex | -$14.50 |
Jay | $47.50 |
Keith | -$78.00 |
Wayne | $45.00 |
局数 | Alex | Jay | Keith | Wayne | 牌型 | 骰子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | 5.00 | Wayne 3花 混一色, 荒番, Keith 点炮 | Alex - | |
39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 荒庄 | Alex - | |
38 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | Alex 清一色, Wayne 点炮 | Alex - | |
37 | 25.00 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | Alex 自摸 清一色, Jay 承包 | Jay - | |
36 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | -2.00 | Jay 2花 混一色, Wayne 点炮 | Alex - | |
35 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | Alex 4花 混一色, Wayne 点炮 | Jay - | |
34 | -3.50 | 10.50 | -3.50 | -3.50 | Jay 自摸 5花 混一色 | Wayne - | |
33 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | Wayne 2花 混一色, 荒番, Alex 点炮 | Alex - | |
32 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | Alex 6花 混一色, Wayne 点炮 | Wayne - | |
31 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | Wayne 3花 混一色, 门清, Alex 点炮, Alex 承包 | Wayne - | |
30 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 5.00 | Wayne 混一色, 大吊车, Jay 点炮 | Alex - | |
29 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | Alex 清一色, Wayne 点炮 | Wayne - | |
28 | -12.00 | -12.00 | -12.00 | 36.00 | Wayne 自摸 4花 混一色, 门清, 荒番 | Wayne - | |
27 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | 18.00 | Wayne 自摸 4花 混一色, 荒番 | Wayne - | |
26 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | Wayne 4花 混一色, Alex 点炮 | Alex - | |
25 | 2.50 | -2.50 | 0.00 | 0.00 | Alex 3花 碰碰胡, Jay 点炮 | Jay - | |
24 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 0.00 | Jay 2花 混一色, Keith 点炮 | Keith - | |
23 | -4.50 | -4.50 | 13.50 | -4.50 | Keith 自摸 7花 混一色 | Jay - | |
22 | -5.00 | 15.00 | -5.00 | -5.00 | Jay 自摸 混碰 | Alex - | |
21 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | Alex 清一色, Wayne 点炮 | Alex - | |
20 | 24.00 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | Alex 自摸 6花 混一色, 杠开 | Keith - | |
19 | -6.00 | -6.00 | 18.00 | -6.00 | Keith 自摸 4花 混一色, 杠开 | Alex - | |
18 | 2.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | Alex 2花 混一色, Jay 点炮 | Jay - | |
17 | -10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | Jay 清碰, Alex 点炮 | Jay - | |
16 | 0.00 | 40.00 | -40.00 | 0.00 | Jay 清碰, 荒番, Keith 点炮, Keith 承包 | Alex - | |
15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 荒庄 | Alex - | |
14 | 4.00 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | Alex 2花 混一色, 荒番, Jay 点炮 | Wayne - | |
13 | 0.00 | 0.00 | -60.00 | 60.00 | Wayne 自摸 8花 混一色, 杠开, 荒番, Keith 送杠 | Alex - | |
12 | 10.00 | 0.00 | -10.00 | 0.00 | Alex 清一色, 荒番, Keith 点炮 | Alex - | |
11 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | Alex 3花 碰碰胡, 荒番, Wayne 点炮 | Alex - | |
10 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | Alex 6花 混一色, Wayne 点炮 | Keith - | |
9 | -10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | Keith 碰碰胡, 大吊车, 荒番, Alex 点炮 | Jay - | |
8 | 0.00 | 10.00 | -10.00 | 0.00 | Jay 混碰, 荒番, Keith 点炮 | Jay - | |
7 | -6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | Jay 4花 混一色, 荒番, Alex 点炮 | Keith - | |
6 | -16.00 | -16.00 | 48.00 | -16.00 | Keith 自摸 6花 混一色, 门清, 荒番 | Keith - | |
5 | 0.00 | -5.00 | 10.00 | -5.00 | Keith 清一色, Wayne 点炮, Jay 承包 | Keith - | |
4 | -2.00 | -2.00 | 6.00 | -2.00 | Keith 自摸 2花 碰碰胡 | Alex - | |
3 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | Alex 混一色, 大吊车, Wayne 点炮, Wayne 承包 | Keith - | |
2 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | Keith 4花 碰碰胡, Wayne 点炮 | Jay - | |
1 | -25.00 | 50.00 | -25.00 | 0.00 | 包十家 | Jay 自摸 混一色, 大吊车, Alex 承包 | Alex - |
Jay 自摸 混一色, 大吊车, Keith 承包 |